| Cells Type | 3.7V40AH NCM Li-polymer Battery cell 5C |
| Dimension(mm) | (305.0±0.1)×(133.0±0.05) ×(123.0±0.05) |
| Weight(Kg) | 9.15±0.05 |
| Nominal Voltage(V) | 48V |
| Nominal Capacity (Ah) | 40Ah(25±2ºC,1C discharging to 2.0V) |
| Capacity Range(Ah) | 40Ah~41Ah(25±2ºC,1C discharging to 2.0V) |
| Max.Continuous Discharging Current | 65A |
| Pulse Max. Discharging Current(10s) | 195A |
Cycle Life | 800times~1,000times(100%DoD, 25ºC 2CC/1CD,2.5~4.2V,capacity ≥80%) |
| Voltage Range(V) | 26.0~54.6V |
| Transportation Condition | Half Capacity,Voltage≥48.00 V |
Temperature | Charging -10 ~ +55ºC Discharging -20 ~ +55ºC |
